Zwischen dem 15. Juni und 13. Juli kämpfen bei der neu aufgelegten FIFA Klub-Weltmeisterschaft in den USA 32 Teams aus aller Welt um den Titel. Mit dabei sind auch der FC Bayern München und Borussia Dortmund.
Aber wie sieht der Modus des Turniers überhaupt aus? Wie sind die bisherigen Spiele ausgegangen? Wie ist der Stand in den Gruppen? Das erfahrt Ihr hier.
Klub WM 2025: Der Modus
Im Vergleich zu den vergangenen Iterationen der Klub-WM hat sich in diesem Jahr einiges getan: Statt sieben Mannschaften mischen nun 32 Teams mit.
Aufgeteilt sind die Vereine in acht Gruppen mit jeweils vier Teams. Die besten zwei Teams jeder Gruppe qualifizieren sich für das Achtelfinale – ab dann geht es mit der K.o.-Runde weiter.
Klub WM 2025: Die Übertragung im TV und Livesteam
Ihr wollt bei der Klub-WM live dabei sein? Dann schaut doch einfach bei DAZN vorbei, dort werden nämlich sämtliche Partien live und kostenfrei ausgestrahlt.
Ihr benötigt lediglich einen Gratisaccount und schön könnt Ihr über App und Website streamen!
Spiele mit deutscher Beteiligung werden überdies von Sat.1 bzw. Joyn gezeigt.
Klub WM 2025, Gruppen: Spielplan, Ergebnisse und Tabellen
Spielplan & Ergebnisse Gruppe A
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
So., 15. Juni | 2 Uhr | Al-Ahly | Inter Miami | 0:0 |
Mo., 16. Juni | 0 Uhr | Palmeiras | FC Porto | 0:0 |
Do., 19. Juni | 18 Uhr | Palmeiras | Al-Ahly | -:- |
Do., 19. Juni | 21 Uhr | Inter Miami | FC Porto | -:- |
Di., 24. Juni | 3 Uhr | FC Porto | Al-Ahly | -:- |
Di., 24. Juni | 3 Uhr | Inter Miami | Palmeiras | -:- |
Tabelle Gruppe A
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Ahly | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
Inter Miami | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
FC Porto | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 | |
Palmeiras | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:0 | 0 | 1 |
Spielplan & Ergebnisse Gruppe B
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
So., 15. Juni | 21 Uhr | Paris St. Germain | Atletico Madrid | 4:0 |
Mo., 16. Juni | 4 Uhr | Botafogo | Seattle Sounders | 2:1 |
Fr., 20. Juni | 0 Uhr | Seattle Sounders | Atletico Madrid | -:- |
Fr., 20. Juni | 3 Uhr | Paris St. Germain | Botafogo | -:- |
Mo., 23. Juni | 21 Uhr | Seattle Sounders | Paris St. Germain | -:- |
Di., 24. Juni | 21 Uhr | Atletico Madrid | Botafogo | -:- |
Tabelle Gruppe B
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Paris St. Germain | 1 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 4 | 3 |
2 | Botafogo | 1 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 1 | 3 |
3 | Seattle Sounders | 1 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | -1 | 0 |
4 | Atletico Madrid | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | -4 | 0 |
Spielplan & Ergebnisse Gruppe C
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
So., 15. Juni | 18 Uhr | FC Bayern | Auckland City | 10:0 |
Di., 17. Juni | 0 Uhr | Boca Juniors | Benfica Lissabon | -:- |
Fr., 20. Juni | 18 Uhr | Benfica Lissabon | Auckland City | -:- |
Sa., 21. Juni | 3 Uhr | FC Bayern | Boca Juniors | -:- |
Di., 24. Juni | 21 Uhr | Benfica Lissabon | FC Bayern | -:- |
Di., 24. Juni | 21 Uhr | Auckland City | Boca Juniors | -:- |
Tabelle Gruppe C
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FC Bayern München | 1 | 1 | 0 | 0 | 10:0 | 10 | 3 |
2 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2 | SL Benfica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
4 | Auckland City FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0:10 | -10 | 0 |
Spielplan & Ergebnisse Gruppe D
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Mo., 16. Juni | 21 Uhr | FC Chelsea | Los Angeles FC | 2:0 |
Di., 17. Juni | 3 Uhr | Flamengo | ES Tunis | -:- |
Fr., 20. Juni | 20 Uhr | Flamengo | FC Chelsea | -:- |
Sa., 21. Juni | 0 Uhr | Los Angeles FC | ES Tunis | -:- |
Mi., 25. Juni | 3 Uhr | ES Tunis | FC Chelsea | -:- |
Mi., 25. Juni | 3 Uhr | Los Angeles FC | Flamengo | -:- |
Tabelle Gruppe D
Pl. | Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
FC Chelsea |
1 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | +2 | 3 |
2. |
Flamengo Rio de Janeiro |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 |
Espérance Tunis |
0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | ±0 | 0 | |
4. |
Los Angeles FC |
1 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | −2 | 0 |
Spielplan & Ergebnisse Gruppe E
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Di., 17. Juni | 21 Uhr | River Plate | Urawa Red Diamonds | -:- |
Mi., 18. Juni | 3 Uhr | CF Monterrey | Inter Mailand | -:- |
Sa., 21 Juni | 21 Uhr | Inter Mailand | Urawa Red Diamonds | -:- |
So., 22. Juni | 3 Uhr | River Plate | CF Monterrey | -:- |
Do., 26. Juni | 3 Uhr | Inter Mailand | River Plate | -:- |
Do., 26. Juni | 3 Uhr | Urawa Red Diamonds | CF Monterrey | -:- |
Tabelle Gruppe E
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Inter Mailand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
CF Monterrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
Urawa Red Diamonds | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Spielplan & Ergebnisse Gruppe F
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Di., 17. Juni | 18 Uhr | Fluminense | Borussia Dortmund | -:- |
Mi., 18. Juni | 0 Uhr | Ulsan HD FC | Mamelodi Sundowns | -:- |
Sa., 21. Juni | 18 Uhr | Mamelodi Sundowns | Borussia Dortmund | -:- |
So., 22. Juni | 0 Uhr | Fluminense | Ulsan HD FC | -:- |
Mi., 25. Juni | 21 Uhr | Borussia Dortmund | Ulsan HD FC | -:- |
Mi., 25. Juni | 21 Uhr | Mamelodi Sundowns | Fluminense | -:- |
Tabelle Gruppe F
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Borussia Dortmund | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Fluminense | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
Mamelodi Sundowns | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
Ulsan HD FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Spielplan & Ergebnisse Gruppe G
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Mi., 18. Juni | 18 Uhr | Manchester City | Wydad AC | -:- |
Do., 19. Juni | 3 Uhr | Al-Ain | Juventus Turin | -:- |
So., 22. Juni | 18 Uhr | Juventus Turin | Wydad AC | -:- |
Mo., 23. Juni | 3 Uhr | Manchester City | Al-Ain | -:- |
Do., 26. Juni | 21 Uhr | Juventus Turin | Manchester City | -:- |
Do., 26. Juni | 21 Uhr | Wydad AC | Al-Ain | -:- |
Tabelle Gruppe G
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Al-Ain | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Wydad AC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
Manchester City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
Juventus Turin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Spielplan & Ergebnisse Gruppe H
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Mi., 18. Juni | 21 Uhr | Real Madrid | Al-Hilal | -:- |
Do., 19. Juni | 0 Uhr | CF Pachuca | RB Salzburg | -:- |
So., 22. Juni | 21 Uhr | Real Madrid | CF Pachuca | -:- |
Mo., 23. Juni | 0 Uhr | RB Salzburg | Al-Hilal | -:- |
Fr., 27. Juni | 3 Uhr | RB Salzburg | Real Madrid | -:- |
Fr., 27. Juni | 3 Uhr | Al-Hilal | CF Pachuca | -:- |
Tabelle Gruppe H
Pl. | Team | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Punkte |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Real Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
CF Pachuca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
Al-Hilal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | |
RB Salzburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
Klub WM 2025, K.o.-Phase: Spielplan und Ergebnisse
Achtelfinale:
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Sa., 28. Juni | 18 Uhr | Erster Gruppe A | Zweiter Gruppe B | -:- |
Sa., 28. Juni | 22 Uhr | Erster Gruppe C | Zweiter Gruppe D | -:- |
So., 29. Juni | 18 Uhr | Erster Gruppe B | Zweiter Gruppe A | -:- |
So., 29. Juni | 22 Uhr | Erster Gruppe D | Zweiter Gruppe C | -:- |
Mo., 30. Juni | 22 Uhr | Erster Gruppe E | Zweiter Gruppe F | -:- |
Di., 1. Juli | 3 Uhr | Erster Gruppe G | Zweiter Gruppe H | -:- |
Di., 1. Juli | 21 Uhr | Erster Gruppe H | Zweiter Gruppe G | -:- |
Mi., 2. Juli | 3 Uhr | Erster Gruppe F | Zweiter Gruppe E | -:- |
Viertelfinale:
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Fr., 4. Juli | 21 Uhr | Sieger AF 5 | Sieger AF 6 | -:- |
Sa., 5. Juli | 3 Uhr | Sieger AF 1 | Sieger AF 2 | -:- |
Sa., 5. Juli | 18 Uhr | Sieger AF 3 | Sieger AF 4 | -:- |
Sa., 5. Juli | 22 Uhr | Sieger AF 7 | Sieger AF 8 | -:- |
Halbfinale:
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
Di., 8. Juli | 21 Uhr | Sieger VF 1 | Sieger VF 2 | -:- |
Mi., 9. Juli | 21 Uhr | Sieger VF 3 | Sieger VF 4 | -:- |
Finale:
Datum | Uhrzeit | Team 1 | Team 2 | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
So., 13. Juli | 21 Uhr | Sieger HF 1 | Sieger HF 2 | -:- |