Zwischen dem 11. und 28. Juni ging es für Europas U21-Auswahlen um den begehrten EM-Titel. Mit dabei war auch die deutsche Nationalmannschaft von Bundestrainer Antonio Di Salvo. Das DFB-Team hat eine starke Europameisterschaft gespielt, unterlag im Endspiel des Turniers aber England.
Modus, Gruppen, K.o.-Phase, Ergebnisse – hier gibt es die wichtigsten Infos zum Turnier.
U21 EM 2025: Modus
Bei der U21-EM traten zum dritten Mal in Folge 16 Teams an, die in vier Gruppen eingeteilt wurden. In jeder Gruppe spielte jede Mannschaft einmal gegen jede andere. Die beiden besten Teams jeder Gruppe qualifizierten sich für das Viertelfinale – den Start der K.o.-Phase. Danach ging es wie gewohnt mit dem Halbfinale weiter, ehe am 28. Juni in Bratislava das Finale um den Pokal anstand.
U21 EM 2025: Gruppen
Gruppe A:
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Spanien | 3 | 2 | 1 | 0 | 6:4 | 2 | 2 | 7 |
2 | Italien | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | 2 | 7 | |
3 | Slowakei | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:5 | -1 | 3 | |
4 | Rumänien | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:5 | -3 | 0 |
Gruppe B:
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Deutschland | 3 | 3 | 0 | 0 | 79:3 | 6 | 9 |
2 | England | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:3 | 1 | 4 |
3 | Tschechien | 3 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 3 |
4 | Slowenien | 3 | 0 | 1 | 2 | 0:5 | -5 | 1 |
Gruppe C:
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Portugal | 3 | 2 | 1 | 0 | 9:0 | 9 | 7 |
2 | Frankreich | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 4 | 7 |
3 | Georgien | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:8 | -4 | 3 |
4 | Polen | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:11 | -9 | 0 |
Gruppe D:
# | Mannschaft | Sp. | S | U | N | Tore | Diff. | Pkt. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dänemark | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:5 | 2 | 7 |
2 | Niederlande | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:4 | 1 | 4 |
3 | Ukraine | 3 | 1 | 0 | 1 | 4:5 | -1 | 3 |
4 | Finnland | 3 | 0 | 2 | 1 | 4:6 | -2 | 2 |
U21 EM 2025: K.o.-Phase und alle Ergebnisse im Überblick
Gruppe A:
Datum | Ergebnis | Begegnung |
11. Juni 2025 | 2:3 | Slowakei vs. Spanien |
11. Juni 2025 | 1:0 | Italien vs. Rumänien |
14. Juni 2025 | 2:1 | Spanien vs. Rumänien |
14. Juni 2025 | 0:1 | Slowakei vs. Italien |
17. Juni 2025 | 1:2 | Rumänien vs. Slowakei |
17. Juni 2025 | 1:1 | Spanien vs. Italien |
Gruppe B:
Datum | Ergebnis | Begegnung |
12. Juni 2025 | 1:3 | Tschechien vs. England |
12. Juni 2025 | 3:0 | Deutschland vs. Slowenien |
15. Juni 2025 | 0:0 | England vs. Slowenien |
15. Juni 2025 | 2:4 | Tschechien vs. Deutschland |
18. Juni 2025 | 0:2 | Slowenien vs. Tschechien |
18. Juni 2025 | 1:2 | England vs. Deutschland |
Gruppe C:
Datum | Uhrzeit/Ergebnis | Begegnung |
11. Juni 2025 | 0:0 | Portugal vs. Frankreich |
11. Juni 2025 | 1:2 | Polen vs. Georgien |
14. Juni 2025 | 5:0 | Portugal vs. Polen |
14. Juni 2025 | 3:2 | Frankreich vs. Georgien |
17. Juni 2025 | 0:4 | Georgien vs. Portugal |
17. Juni 2025 | 4:1 | Frankreich vs. Polen |
Gruppe D:
Datum | Ergebnis | Begegnung |
12. Juni 2025 | 2:3 | Ukraine vs. Dänemark |
12. Juni 2025 | 2:2 | Finnland vs. Niederlande |
15. Juni 2025 | 0:0 | Finnland vs. Ukraine |
15. Juni 2025 | 1:2 | Niederlande vs. Dänemark |
18. Juni 2025 | 2:2 | Dänemark vs. Finnland |
18. Juni 2025 | 2:0 | Niederlande vs. Ukraine |
Viertelfinale:
Datum | Ergebnis | Begegnung |
21. Juni 2025 | 0:1 | Portugal vs. Niederlande |
21. Juni 2025 | 1:3 | Spanien vs. England |
22. Juni 2025 | 3:2 | Deutschland vs. Italien |
22. Juni 2025 | 2:3 | Dänemark vs. Frankreich |
Halbfinale:
Datum | Ergebnis | Begegnung |
25. Juni 2025 | 2:1 | England vs. Niederlande |
25. Juni 2025 | 3:0 | Deutschland vs. Frankreich |
Finale:
Datum | Ergebnis | Begegnung |
28. Juni 2025 | 3:2 n.V. | England vs. Deutschland |