Vom 23. August bis 14. September steigt mit der 80. Vuelta a Espana die letzte große Landesrundfahrt der Saison. Wie bereits im Vorjahr führt der Start in Italien über Frankreich bis nach Spanien. Die Rundfahrt bietet anspruchsvolle Etappen mit zahlreichen Bergen sowie zwei Zeitfahren, darunter ein Mannschaftszeitfahren. Für Jonas Vingegaard & Co. gilt es, unter anderem den berüchtigten Anfliru zu meistern, wenn sie um den Gesamtsieg kämpfen.
Vuelta a Espana 2025 heute live im Free-TV sehen, Radsport: Wer zeigt / überträgt die heutige Etappe im TV sowie Livestream und wie sieht die Gesamtwertung aus?
Die komplette Vuelta a España 2025 wird live und kostenfrei bei Eurosport 1 übertragen. Zusätzlich haben Radsportfans die Möglichkeit, die Rennen über die kostenpflichtigen Livestream-Angebote von DAZN und discovery+ zu verfolgen. So können Zuschauer alle Etappen der Spanien-Rundfahrt flexibel und in voller Länge genießen.
Vuelta a Espana 2025 heute live im Free-TV sehen, Radsport: Wer zeigt / überträgt die heutige Etappe im TV sowie Livestream und wie sieht die Gesamtwertung aus? – Wichtigste Infos
- Event: Vuelta de Espana
- Zeitraum: 23. August bis 14. September
- Befahrene Länder: Italien, Frankreich, Spanien
- Etappen: 21
- Gesamtstrecken: 3151 Kilometer
- Übertragung: Eurosport, DAZN, discovery+
Vuelta a Espana 2025: Alle Etappen in der Übersicht
Datum | Etappe | Strecke | Distanz | Besonderheit |
---|---|---|---|---|
23. August | 1. Etappe | Turin/Venaria Reale – Novara (Italien) | 186 km | – |
24. August | 2. Etappe | Alba – Limone Piemonte (Italien) | 159 km | Bergankunft |
25. August | 3. Etappe | San Maurizio Canavese – Ceres (Italien) | 134 km | – |
26. August | 4. Etappe | Susa – Voiron (Frankreich) | 206 km | – |
27. August | 5. Etappe | Figueres – Figueres | 24,1 km | Mannschaftszeitfahren |
28. August | 6. Etappe | Olot – Pal/Andorra | 170 km | Bergankunft |
29. August | 7. Etappe | Andorra La Vella – Cerler/Huesca La Magia | 188 km | Bergankunft |
30. August | 8. Etappe | Monzon Templario – Saragossa | 163 km | – |
31. August | 9. Etappe | Alfaro – Estacion de Esqui de Valdezcaray | 195 km | Bergankunft |
1. September | Ruhetag | – | – | – |
2. September | 10. Etappe | Parque de la Naturaleza Sendaviva – El Ferial Larra Belagua | 175 km | Bergankunft |
3. September | 11. Etappe | Bilbao – Bilbao | 157 km | – |
4. September | 12. Etappe | Laredo – Los Corrales de Buelna | 145 km | – |
5. September | 13. Etappe | Cabezon de la Sal – L’Angliru | 202 km | Bergankunft |
6. September | 14. Etappe | Aviles – Alto de la Farrapona | 136 km | Bergankunft |
7. September | 15. Etappe | A Veiga/Vegado – Monforte de Lemos | 167 km | – |
8. September | Ruhetag | – | – | – |
9. September | 16. Etappe | Poio – Mos/Casto de Herville | 168 km | Bergankunft |
10. September | 17. Etappe | O Barco de Valdeorras – Alto de el Morredero/Ponferrada | 143 km | Bergankunft |
11. September | 18. Etappe | Valladolid – Valladolid | 27,2 km | Einzel-Zeitfahren |
12. September | 19. Etappe | Rueda – Guijuelo | 162 km | – |
13. September | 20. Etappe | Robledo de Chavela – Bola del Mundo/Puerto de Navacerrada | 165 km | Bergankunft |
14. September | 21. Etappe | Alalpardo – Madrid | 111 km | – |
Vuelta a Espana 2025: Gesamtwertung
Es liegen keine Daten vor, da noch keine Etappe gefahren wurde.